Hotel Hermes Budva
Cijene
01.06. - 09.08. | 10.08. - 31.08. | 01.09. - 10.09. | 11.09. - 30.09. | 01.10. - 31.10. | |
Porodična soba za 4 osobe Room Only B&B | 94.50€ 108.00€ | 121.50€ 135.00€ | 92.50€ 112.50€ | 88.00€ 108.00€ | 81.00€ 99.00€ |
Junior Suite Room Only B&B | 94.50€ 108.00€ | 121.50€ 135.00€ | 92.50€ 112.50€ | 88.00€ 108.00€ | 0.00€ 70.00€ |
Superior dvokrevetna soba sa balkonom Room Only B&B | 85.00€ 95.00€ | 107.00€ 117.00€ | 89.00€ 99.00€ | 80.00€ 90.00€ | 0.00€ 58.00€ |
Superior dvokrevetna soba Room Only B&B | 67.50€ 76.50€ | 93.50€ 103.50€ | 89.00€ 99.00€ | 71.00€ 81.00€ | 53.00€ 63.00€ |
Standardna dvokrevetna soba Room Only B&B | 63.00€ 72.00€ | 84.50€ 94.50€ | 75.50€ 85.50€ | 71.00€ 81.00€ | 0.00€ 52.00€ |
Jednosoban apartman Room Only B&B | 103.50€ 121.50€ | 128.50€ 148.50€ | 101.50€ 121.50€ | 90.00€ 108.00€ | 60.00€ 72.00€ |
Comfort dvokrevetna Room Only B&B | 67.50€ 76.50€ | 99.00€ 109.00€ | 80.00€ 90.00€ | 76.50€ 86.50€ | 0.00€ 54.00€ |
Economy dvokrevetna soba Room Only B&B | 62.00€ 72.00€ | 89.00€ 99.00€ | 71.00€ 81.00€ | 65.50€ 76.50€ | 48.50€ 58.50€ |
Economy trokrevetna soba Room Only B&B | 85.00€ 97.00€ | 119.00€ 134.00€ | 95.00€ 110.00€ | 88.00€ 103.00€ | 64.00€ 79.00€ |
Comfort trokrevetna soba Room Only B&B | 92.00€ 103.50€ | 132.00€ 147.00€ | 106.50€ 121.50€ | 102.00€ 117.00€ | 79.50€ 94.50€ |
Dvosoban apartman Room Only B&B | 112.50€ 130.00€ | 144.00€ 162.00€ | 110.50€ 130.50€ | 99.00€ 117.00€ | 60.00€ 80.00€ |
- Djeca do 2 godine su oslobođena plaćanja
- Upotreba dječijeg krevetića se naplaćuje 8.00 EUR dnevno
- Djeca od 2-7 godina imaju 50% popusta ukoliko dijele ležaj sa roditeljima
- Djeca od 7-16 godina imaju 30% popusta
- Room Only opcija nije dostupna za sobe periodu 01.10-31.10.2023.
*** Opcija "single use" nije dostupna od 15. juna do 15. septembra